VMC1060參數(shù)表 | |||
行 程 | 進(jìn) 給 | ||
X/Y/Z軸 | 1000/600/600mm | X/Y/Z軸快速移動(dòng) | 24/24/24m/min |
主軸端面至工作臺(tái) | 120-720mm | 切削進(jìn)給 | 1-10m/min |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | 650mm | 三軸伺服電機(jī)扭矩 | 15/15/23 N·m |
主 軸 | 定位精度 | ±0.005/300mm | |
連接形式 | 皮帶式 | 重復(fù)定位精度 | ±0.003mm |
轉(zhuǎn)速 | 10000rpm | 其 它 | |
主軸錐孔 | BT40-150 | 整機(jī)重量 | 7500Kg |
主電機(jī)功率 | 11KW | 整機(jī)外形尺寸 | 3300×2550×2800mm |
工作臺(tái) | |||
工作臺(tái)面積 | 1200×600mm | 工作臺(tái)面距地面高度 | 900mm |
大承重 | 800Kg | T型槽 | 5-18*150mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
1 | FANUC 系統(tǒng) | 11 | 臺(tái)灣丹銓10000轉(zhuǎn)主軸 |
2 | 臺(tái)灣岡田24把刀庫(kù) | 12 | 中央自動(dòng)進(jìn)給潤(rùn)滑系統(tǒng) |
3 | 切削吹起裝置 | 13 | 全防護(hù)(不含頂面) |
4 | 機(jī)床照明工作燈 | 14 | 三色警示燈 |
5 | 主軸錐孔清潔空氣 | 15 | 分離式手輪 |
6 | 清潔氣槍 | 16 | RS232接口 |
7 | 切屑液系統(tǒng) | 17 | 全罩鈑金 |
8 | 電氣箱熱交換器 | 18 | 主軸錐孔:BT40 |
9 | 伺服變壓器 | 19 | 隨機(jī)技術(shù)文件 |
10 | 地基墊鐵調(diào)整螺栓 | 20 |
更多參數(shù)詳情,請(qǐng)聯(lián)系山東魯班數(shù)控機(jī)床有限公司 魏經(jīng)理:13969411997(微信同號(hào)),詢價(jià)聯(lián)系郵箱:lubanshukong@163.com,1688工廠店:https://lubancnc.1688.com/