VMC850大功率切削加工中心 | |||
行 程 | 進 給 | ||
X/Y/Z軸 | 800x500x500 | X/Y/Z軸快速移動 | 24m/min |
主軸端面至工作臺 | 100-650mm | 切削進給 | 10m/min |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | 540mm | 三軸伺服電機扭矩 | 10/10/15 N·m |
主 軸 | 定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | ±0.01/300mm | |
連接形式 | 皮帶式 | 重復(fù)定位精度 | ±0.008mm |
轉(zhuǎn)速 | 10000rpm | 其 它 | |
主軸錐孔 | BT40-150 | 整機重量 | 5500Kg |
主電機功率 | 11KW | 整機外形尺寸 | 2600×2360×2400mm |
工作臺 | |||
工作臺面積 | 1000×500mm | ||
大承重 | 600Kg | ||
工作臺面距地面高度 | 800mm | ||
T型槽 | 5-18*150mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
1 | FANUC系統(tǒng) | 11 | 10000rpm |
2 | 24T機械手圓盤刀庫 | 12 | 中央集中自動進給潤滑系統(tǒng) |
3 | 切削吹起裝置 | 13 | 全防護(不含頂面) |
4 | 機床照明工作燈 | 14 | 三色警示燈 |
5 | 主軸錐孔清潔空氣 | 15 | 分離式手輪 |
6 | 清潔氣槍 | 16 | RS232接口 |
7 | 切屑液系統(tǒng) | 17 | 全罩鈑金 |
8 | 電氣箱熱交換器 | 18 | 主軸錐孔:BT40 |
9 | 伺服變壓器 | 19 | 隨機技術(shù)文件 |
10 | 地基墊鐵及調(diào)整螺栓 | 20 | |
主要外購件 | |||
品 名 | 產(chǎn)地 | ||
主軸組 | 羅翌 | ||
臺灣產(chǎn)增壓缸 | 亞德客 | ||
絲杠軸承 | 日本NSK | ||
進口聯(lián)軸器 | 臺灣S+p | ||
刀 庫 | 臺灣岡田 | ||
冷卻泵 | 洛凱/簡陽 | ||
潤滑泵 | 河谷 | ||
滾珠絲杠,線軌 | 臺灣上銀、臺灣上銀 | ||
不銹鋼導(dǎo)軌防護 | 海東 | ||
總電源開關(guān) | 施耐德 | ||
接觸器 | 施耐德 | ||
熱交換器 | 溫亨 |
更多參數(shù)詳情,請聯(lián)系山東魯班數(shù)控機床有限公司 魏經(jīng)理:13969411997(微信同號),詢價聯(lián)系郵箱:lubanshukong@163.com,1688工廠店:https://lubancnc.1688.com/