XK7124數(shù)控銑床參數(shù)表 | |||
行 程 | 進(jìn) 給 | ||
X/Y/Z軸 | 500/300/450mm | X/Y/Z軸快速移動(dòng) | 12/12/10m/min |
主軸端面至工作臺(tái) | 70-520mm | 切削進(jìn)給 | 12/12/10m/min |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | 350mm | 三軸伺服電機(jī)扭矩 | 6/6/10N.m |
主 軸 | 定位精度 | ±0.002/300mm | |
轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | 重復(fù)定位精度 | ±0.001mm |
主軸錐孔 | BT40 | 其 它 | |
主電機(jī)功率 | 3KW變頻 | 整機(jī)重量 | 1550Kg |
工作臺(tái) | 整機(jī)外形尺寸 | 1800×1650×2150mm | |
工作臺(tái)面積 | 1000×260mm | 數(shù)控系統(tǒng) | 廣泰130ima |
大承重 | 300Kg | 導(dǎo)軌形式 | 三硬軌 |
T型槽 | 5×16-60 | 機(jī)罩 | 半防護(hù) |
主要外購(gòu)件 | |||
品 名 | 產(chǎn)地 | ||
滾珠絲杠 | 啟尖 | ||
角接觸球軸承 | HRB | ||
行程開關(guān) | 北京機(jī)床電器 | ||
氣路系統(tǒng) | 臺(tái)灣亞德客 | ||
電器件 | 德力西 | ||
自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 南京訊潤(rùn) |
更多數(shù)控銑床型號(hào)和參數(shù)詳情,請(qǐng)聯(lián)系山東魯班數(shù)控機(jī)床有限公司 魏經(jīng)理:13969411997(微信同號(hào)),詢價(jià)聯(lián)系郵箱:lubanshukong@163.com,1688工廠店:https://lubancnc.1688.com/