VMC855 | |||
行 程 | 進(jìn) 給 | ||
X/Y/Z軸 | 800/550/550mm | X/Y/Z軸快速移動(dòng) | 24m/min |
主軸端面至工作臺(tái) | 120-670mm | 切削進(jìn)給 | 1—10m/min |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌 | 595mm | 三軸伺服電機(jī)扭矩 | 10/10/15 N·m |
主 軸 | 定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | ±0.005/300mm | |
連接形式 | 皮帶式 | 重復(fù)定位精度 | ±0.003mm |
轉(zhuǎn)速 | 10000rpm | 其 它 | |
主軸錐孔 | BT40 | 整機(jī)重量 | 5800Kg |
主電機(jī)功率 | 11KW | 整機(jī)外形尺寸 | 2500×2200×2500mm |
工作臺(tái) | |||
工作臺(tái)面積 | 1000×550mm | ||
大承重 | 600Kg | ||
工作臺(tái)面距地面高度 | 900mm | ||
T型槽 | 3-18*150mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
1 | KND2100系統(tǒng) | 11 | 10000rpm主軸 |
2 | 24把圓盤刀庫 | 12 | 中央集中自動(dòng)進(jìn)給潤滑系統(tǒng) |
3 | 切削吹起裝置 | 13 | 全防護(hù)(不含頂面) |
4 | 機(jī)床照明工作燈 | 14 | 三色警示燈 |
5 | 主軸錐孔清潔空氣 | 15 | 分離式手輪 |
6 | 清潔氣槍 | 16 | RS232接口 |
7 | 切屑液系統(tǒng) | 17 | 全罩鈑金 |
8 | 電氣箱熱交換器 | 18 | 主軸錐孔:BT40 |
9 | 伺服變壓器 | 19 | 隨機(jī)技術(shù)文件 |
10 | 地基墊鐵及調(diào)整螺栓 | 20 | |
主要外購件 | |||
品 名 | 產(chǎn)地 | ||
主軸組 | 丹銓 | ||
臺(tái)灣產(chǎn)增壓缸 | 亞德客 | ||
絲杠軸承 | 日本NSK | ||
進(jìn)口聯(lián)軸器 | 臺(tái)灣S+p | ||
刀 庫 | 臺(tái)灣岡田 | ||
冷卻泵 | 洛凱/簡(jiǎn)陽 | ||
潤滑泵 | 河谷 | ||
滾珠絲杠,線軌 | 臺(tái)灣上銀、臺(tái)灣上銀 | ||
不銹鋼導(dǎo)軌防護(hù) | 海東 | ||
總電源開關(guān) | 施耐德 | ||
接觸器 | 施耐德 | ||
熱交換器 | 溫亨 |
更多參數(shù)詳情,請(qǐng)聯(lián)系山東魯班數(shù)控機(jī)床有限公司 魏經(jīng)理:13969411997(微信同號(hào)),詢價(jià)聯(lián)系郵箱:lubanshukong@163.com,1688工廠店:https://lubancnc.1688.com/